トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

国保料一本化目指す大阪府 来年度大幅値上げの危険 日本共産党府議団の試算で判明

 大阪府はこのほど、国民健康保険(国保)の2020年度「市町村標準保険料率」を公表しました。これを市町村がそのまま導入した場合、加入世帯のほとんどで、国保料が今年度を上回る大幅値上げとなる恐れがあることが、日本共産党府議団の調べで分かりました。

 大阪府は24年度に国保料を府内一本化するとしています。府はそれまでを「激変緩和期問」とし、一元化することによって国保料が大幅値上げになる市町村に対し、若干の財政補助を行っています。
 今回公表した、財政補助分をプラスした20年度の「標準保険料率」に基づいて日本共産党府議団が行った試算によると、40代夫婦と子ども2人の4人世帯で年間所得200万円の場合、府内43市町村中41市町村で値上げとなります(表)。ほとんどの世帯が所得の2割以上もの国保料負担を強いられることになり、大阪市や高視市など年6万円近くもの値上げとなる自治体もあります。
 65歳以上74歳以下の夫婦世帯でそれぞれの年金が12万円ずつの場合も、貝塚市を除く全市町村で値上げ、高槻市や寝屋川市は3割もの値上げです。
 ただし府は、この「標準保険料率」の算定にあたり、市町村が独自に支出している国保への補助金を度外視しています。実際の国保料は、それらを加味した上で市町村がそれぞれで決めます。
 府は、2024年度には国保料を現在より3〜4割値上げせざるを得ないとした「推計」 を示し、それまでに独自の補助金をなくし、府が定める府内一律の国保料に合わせるよう市町村に迫っています。
 府の方針に従えば値上げは避けられませんが、市町村が従わなければならない根拠はありません。加入者の負担増を抑えるためには、府の姿勢を改めさせるとともに、市町村に独自補助を継続させ、値上げをさせない取り組みが重要です。





府が公表した標準保険料率で試算した来年度の保険料
  40代夫婦と子ども2人の4人世帯で年間所得200万円の場合 65歳以上74歳以下の夫婦世帯で年金が月12万円ずつの場合
2019年度
保険料(円)
2020年度
保険料(円)
値上げ幅 値上げ率 2019年度
保険料(円)
2020年度
保険料(円)
値上げ幅 値上げ率
大阪市 376,706 433,161 + 56454 115.0% 30,102 37,272 + 7170 123.8%
堺市 381,157 414,608 + 33451 108.8% 28,648 35,338 + 6690 123.4%
岸和田市 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
豊中市 367,470 405,119 + 37649 110.2% 30,420 34,424 + 4004 113.2%
池田市 426,800 427,343 + 543 100.1% 32,883 36,673 + 3789 111.5%
吹田市 392,425 421,018 + 28593 107.3% 32,633 35,996 + 3363 110.3%
泉大津市 399,389 415,516 + 16127 104.0% 34,355 35,794 + 1439 104.2%
高槻市 350,112 408,713 + 58602 116.7% 26,647 34,721 + 8075 130.3%
貝塚市 419,778 404,956 - 14822 96.5% 35,886 34,994 - 893 97.5%
守口市 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
枚方市 379,625 398,190 + 18565 104.9% 28,683 33,968 + 5285 118.4%
茨木市 378,888 411,847 + 32958 108.7% 33,249 35,192 + 1943 105.8%
八尾市 416,217 417,009 + 792 100.2% 30,069 35,996 + 5927 119.7%
泉佐野市 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
富田林市 430,760 430,335 - 425 99.9% 35,250 36,972 + 1722 104.9%
寝屋川市 370,237 404,316 + 34079 109.2% 26,550 34,619 + 8069 130.4%
河内長野市 411,162 439,368 + 28206 106.9% 34,992 37,922 + 2930 108.4%
松原市 429,412 429,812 + 400 100.1% 35,647 36,929 + 1283 103.6%
大東市 407,874 422,349 + 14475 103.5% 31,863 36,146 + 4283 113.4%
和泉市 406,520 414,219 + 7699 101.9% 33,444 35,680 + 2236 106.7%
箕面市 394,148 416,217 + 22069 105.6% 34,650 36,659 + 2009 105.8%
柏原市 418,319 430,356 + 12038 102.9% 35,744 36,977 + 1233 103.4%
羽曳野市 389,716 407,479 + 17763 104.6% 32,808 34,593 + 1785 105.4%
門真市 392,502 404,995 + 12493 103.2% 30,933 34,690 + 3757 112.1%
摂津市 393,763 428,277 + 34513 108.8% 32,902 36,771 + 3869 111.8%
高石市 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
藤井寺市 419,778 430,825 + 11046 102.6% 35,886 37,116 + 1230 103.4%
東大阪市 391,111 425,139 + 34028 108.7% 32,918 36,438 + 3520 110.7%
泉南市 424,753 439,368 + 14615 103.4% 33,228 37,922 + 4694 114.1%
四條畷市 400,082 411,197 + 11115 102.8% 30,532 34,982 + 4449 114.6%
交野市 404,766 413,889 + 9123 102.3% 32,513 35,251 + 2738 108.4%
阪南市 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
大阪狭山市 372,279 415,299 + 43019 111.6% 31,532 35,573 + 4041 112.8%
島本町 419,778 439,368 + 19590 104.7% 35,886 37,922 + 2036 105.7%
豊能町 381,511 425,591 + 44080 111.6% 33,930 36,693 + 2763 108.1%
能勢町 387,550 411,728 + 24178 106.2% 32,335 36,410 + 4076 112.6%
忠岡町 412,481 425,391 + 12910 103.1% 35,139 36,457 + 1318 103.8%
熊取町 415,962 439,368 + 23406 105.6% 34,455 37,922 + 3467 110.1%
田尻町 375,585 412,743 + 37158 109.9% 31,406 35,588 + 4182 113.3%
岬町 413,908 426,061 + 12153 102.9% 35,274 36,533 + 1260 103.6%
太子町 371,875 403,744 + 31869 108.6% 31,138 34,479 + 3341 110.7%
河南町 380,930 434,070 + 53140 114.0% 31,319 37,364 + 6046 119.3%
千早赤阪村 339,957 397,447 + 57490 116.9% 27,438 33,530 + 6093 122.2%
日本共産党府議団作成。各市町村が独自に行っている減免は反映していません。


「大阪民主新報」2020年2月2日付より



   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp