トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

学校エアコン 府内小中学校の普通教室でも3,356室が未設置

 府内小中学校のエアコン設置率が普通教室で86.3%、3,356教室が未設置であることが分かりました。
 辰巳孝太郎参院議員が文科省から入手した資料によるもの。
 府内44府市町村とのうち12市町では、設置教室が半分以下となっています。
 特別教室は57.7%です。
 また、普通・特別あわせて、幼稚園では66.1%、高校では68.9%、特別支援学校では93.1%となっています。


府内各学校のエアコン設置状況(2018年9月1日現在)
  設置者名 普通教室 特別教室 合計
保有室数 設置室数 設置率 保有室数 設置室数 設置率 保有室数 設置室数 設置率
小中学校
(義務教育学校含む)
大阪府 3 3 100.0%       3 3 100.0%
大阪市 6,268 6,268 100.0% 3,851 2,287 59.4% 10,119 8,555 84.5%
堺市 2,515 2,515 100.0% 1,358 460 33.9% 3,873 2,975 76.8%
岸和田市 622 622 100.0% 508 178 35.0% 1,130 800 70.8%
豊中市 1,268 1,268 100.0% 745 573 76.9% 2,013 1,841 91.5%
池田市 324 322 99.4% 186 173 93.0% 510 495 97.1%
吹田市 1,023 1,023 100.0% 1,066 322 30.2% 2,089 1,345 64.4%
泉大津市 242 242 100.0% 174 125 71.8% 416 367 88.2%
高槻市 1,154 1,154 100.0% 997 509 51.1% 2,151 1,663 77.3%
貝塚市 291 91 31.3% 232 62 26.7% 523 153 29.3%
守口市 380 380 100.0% 303 111 36.6% 683 491 71.9%
枚方市 994 994 100.0% 1,597 1,597 100.0% 2,591 2,591 100.0%
茨木市 860 860 100.0% 646 516 79.9% 1,506 1,376 91.4%
八尾市 793 356 44.9% 742 428 57.7% 1,535 784 51.1%
泉佐野市 329 329 100.0% 228 221 96.9% 557 550 98.7%
富田林市 366 121 33.1% 271 73 26.9% 637 194 30.5%
寝屋川市 654 654 100.0% 843 271 32.1% 1,497 925 61.8%
河内長野市 295 105 35.6% 373 116 31.1% 668 221 33.1%
松原市 349 15 4.3% 264 154 58.3% 613 169 27.6%
大東市 264 264 100.0% 234 89 38.0% 498 353 70.9%
和泉市 607 197 32.5% 451 149 33.0% 1,058 346 32.7%
箕面市 506 506 100.0% 379 325 85.8% 885 831 93.9%
柏原市 210 63 30.0% 247 81 32.8% 457 144 31.5%
羽曳野市 357 259 72.5% 320 170 53.1% 677 429 63.4%
門真市 336 336 100.0% 326 312 95.7% 662 648 97.9%
摂津市 254 254 100.0% 248 167 67.3% 502 421 83.9%
高石市 176 165 93.8% 172 69 40.1% 348 234 67.2%
藤井寺市 186 16 8.6% 138 41 29.7% 324 57 17.6%
東大阪市 1,360 559 41.1% 954 735 77.0% 2,314 1,294 55.9%
泉南市 221 56 25.3% 189 64 33.9% 410 120 29.3%
四條畷市 181 181 100.0% 149 106 71.1% 330 287 87.0%
交野市 246 245 99.6% 212 88 41.5% 458 333 72.7%
大阪狭山市 182 182 100.0% 162 131 80.9% 344 313 91.0%
阪南市 170 170 100.0% 151 90 59.6% 321 260 81.0%
島本町 114 114 100.0% 62 26 41.9% 176 140 79.5%
豊能町 56 11 19.6% 118 21 17.8% 174 32 18.4%
能勢町 28 28 100.0% 37 37 100.0% 65 65 100.0%
忠岡町 54 54 100.0% 48 47 97.9% 102 101 99.0%
熊取町 142 45 31.7% 108 50 46.3% 250 95 38.0%
田尻町 24 24 100.0% 27 26 96.3% 51 50 98.0%
岬町 45 42 93.3% 84 54 64.3% 129 96 74.4%
太子町 39 39 100.0% 45 45 100.0% 84 84 100.0%
河南町 30 30 100.0% 33 33 100.0% 63 63 100.0%
千早赤阪村 23 23 100.0% 33 19 57.6% 56 42 75.0%
府合計 24,541 21,185 86.3% 19,311 11,151 57.7% 43,852 32,336 73.7%
全国 383,284 222,227 58.0% 391,618 164,503 42.0% 774,902 386,730 49.9%
幼稚園 大阪府 941 574 61.0% 639 471 73.7% 1,580 1,045 66.1%
全国 14,437 10,231 70.9% 7,874 4,949 62.9% 22,311 15,180 68.0%
高等学校 大阪府 3,531 3,531 100.0% 6,202 3,172 51.1% 9,733 6,703 68.9%
全国 67,350 52,023 77.2% 126,720 52,919 41.8% 194,070 104,942 54.1%
特別支援学校 大阪府 1,588 1,586 99.9% 1,176 988 84.0% 2,764 2,574 93.1%
全国 28,193 23,467 83.2% 20,607 14,493 70.3% 48,800 37,960 77.8%



   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp