トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

国保料大幅値上げ狙う 府が新たな試算結果公表

 大阪府は10月25日、国民健康保険料率の新たな「仮試算」を公表しました。
 来年度からの国保「都道府県化」にあたり、大阪府は保険料率や減免制度を府内で一本化するとしており、保険料の大幅値上げが懸念されています。

 今回の「仮試算」は、2月に公表したものに続く2回目の試算となります。
 今回は2月の試算に加え、収入増分としては、来年度からの国による追加公費(全国で約1700億円)のうちの普通調整交付金と特別調整交付金(子ども被保険者数)分の約40億円と、各市町村の保険料過年度収納分のうち約80億円を算入。
 支出増分としては、府内一本化する保険料・一部負担金の減免の費用約50億9千万円と、検診など保健事業の拡充分約20億円を算入しています。

 共産党府議団は、今回の「仮試算」にもとづいて、府内全市町村の今年度の国保料と来年度からの府内一本化国保料とを試算しました(下表)。
 それによると、現役世代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯で年間所得200万円の家族の場合、府内29市町村で値上げとなります。
 65歳以上74歳以下の一人暮らしで年金月12万円の場合、40市町村で値上げとなります。
 2月試算より値上げ幅は抑えられたものの、国保料が大幅値上げになるという本質は変わっていません。

 大阪府は今後、年内に改めて来年度の保険料率の仮試算を行い、年明けには本算定を行う予定です。




モデルケース別 2017年度保険料と大阪府統一保険料(10月試算)との比較

2017/10/25 日本共産党大阪府議団

  40歳代夫婦と未成年の子供2人の4人世帯で年間所得200万円の場合 40歳代シングルマザーと未成年の子供2人の3人世帯で年間所得100万円の場合 65歳以上74歳以下の独り暮らしで年金月12万円の場合
賦課基準額\1,670,000-
法定減免2割
賦課基準額\670,000-
法定減免5割
賦課基準額\0-
法定減免7割
2017年度
保険料
(円)
10月試算
統一保険料
(円)
値上げ幅
(円)
統一
/17年度
2017年度
保険料
(円)
10月試算
統一保険料
(円)
値上げ幅
(円)
統一
/17年度
2017年度
保険料
(円)
10月試算
統一保険料
(円)
値上げ幅
(円)
統一
/17年度
大阪市 377,247 402,151 24,904 106.6% 165,886 174,151 8,265 105.0% 21,614 23,226 1,612 107.5%
堺市 374,618 27,533 107.3% 160,942 13,209 108.2% 19,584 3,642 118.6%
岸和田市 447,177 ▲ 45,026 89.9% 192,977 ▲ 18,827 90.2% 21,090 2,136 110.1%
豊中市 351,644 50,507 114.4% 151,485 22,666 115.0% 18,443 4,784 125.9%
池田市 457,211 ▲ 55,060 88.0% 196,441 ▲ 22,291 88.7% 20,893 2,334 111.2%
吹田市 376,338 25,812 106.9% 169,510 4,641 102.7% 26,924 ▲ 3,698 86.3%
泉大津市 383,614 18,537 104.8% 165,505 8,646 105.2% 18,201 5,025 127.6%
高槻市 326,357 75,793 123.2% 148,190 25,961 117.5% 24,579 ▲ 1,353 94.5%
貝塚市 393,610 8,541 102.2% 170,560 3,591 102.1% 19,650 3,576 118.2%
守口市 397,306 4,845 101.2% 175,958 ▲ 1,808 99.0% 24,984 ▲ 1,758 93.0%
枚方市 375,912 26,239 107.0% 160,781 13,370 108.3% 18,648 4,578 124.6%
茨木市 398,223 3,928 101.0% 173,089 1,062 100.6% 20,745 2,481 112.0%
八尾市 406,524 ▲ 4,373 98.9% 173,742 409 100.2% 19,122 4,104 121.5%
泉佐野市 402,430 ▲ 279 99.9% 173,630 521 100.3% 18,792 4,434 123.6%
富田林市 412,181 ▲ 10,030 97.6% 178,131 ▲ 3,981 97.8% 19,860 3,366 117.0%
寝屋川市 370,237 31,914 108.6% 157,895 16,256 110.3% 16,686 6,540 139.2%
河内長野市 415,325 ▲ 13,174 96.8% 179,491 ▲ 5,341 97.0% 20,070 3,156 115.7%
松原市 435,420 ▲ 33,269 92.4% 188,004 ▲ 13,854 92.6% 20,736 2,490 112.0%
大東市 400,040 2,111 100.5% 172,188 1,963 101.1% 21,762 1,464 106.7%
和泉市 375,076 27,075 107.2% 162,740 11,411 107.0% 19,080 4,146 121.7%
箕面市 427,048 ▲ 24,897 94.2% 181,268 ▲ 7,118 96.1% 17,100 6,126 135.8%
柏原市 428,095 ▲ 25,944 93.9% 184,619 ▲ 10,469 94.3% 20,016 3,210 116.0%
羽曳野市 396,941 5,210 101.3% 171,041 3,110 101.8% 18,483 4,743 125.7%
門真市 381,361 20,790 105.5% 162,487 11,664 107.2% 17,100 6,126 135.8%
摂津市 373,031 29,120 107.8% 162,115 12,036 107.4% 19,505 3,721 119.1%
高石市 447,316 ▲ 45,165 89.9% 191,716 ▲ 17,566 90.8% 22,140 1,086 104.9%
藤井寺市 401,050 1,101 100.3% 173,810 341 100.2% 19,980 3,246 116.2%
東大阪市 400,463 1,688 100.4% 172,135 2,016 101.2% 17,964 5,262 129.3%
泉南市 408,895 ▲ 6,744 98.4% 176,515 ▲ 2,365 98.7% 19,290 3,936 120.4%
四條畷市 397,081 5,069 101.3% 169,323 4,828 102.9% 18,291 4,935 127.0%
交野市 388,008 14,143 103.6% 168,786 5,365 103.2% 20,214 3,012 114.9%
島本町 408,837 ▲ 6,686 98.4% 178,701 ▲ 4,551 97.5% 22,392 834 103.7%
豊能町 364,519 37,632 110.3% 160,429 13,722 108.6% 21,960 1,266 105.8%
能勢町 381,554 20,597 105.4% 165,414 8,737 105.3% 19,170 4,056 121.2%
忠岡町 398,739 3,412 100.9% 174,028 123 100.1% 21,717 1,509 106.9%
熊取町 384,227 17,924 104.7% 166,326 7,825 104.7% 19,021 4,205 122.1%
田尻町 369,067 33,083 109.0% 159,658 14,493 109.1% 17,804 5,422 130.5%
阪南市 437,177 ▲ 35,026 92.0% 188,884 ▲ 14,733 92.2% 20,657 2,569 112.4%
岬町 413,113 ▲ 10,962 97.3% 177,231 ▲ 3,081 98.3% 21,477 1,749 108.1%
太子町 362,605 39,546 110.9% 158,027 16,124 110.2% 19,530 3,696 118.9%
河南町 365,357 36,794 110.1% 159,087 15,064 109.5% 19,530 3,696 118.9%
千早赤阪村 345,177 56,974 116.5% 150,086 24,065 116.0% 18,104 5,122 128.3%
大阪狭山市 373,231 28,920 107.7% 161,841 12,310 107.6% 19,080 4,146 121.7%
 

※ 市町村で独自に行っている減免は反映していないので、実際の2017年度保険料はさらに低額となっている場合があります。その場合、値上げ幅はもっと大きくなります。


大阪府が公表した資料(市町村国民健康保険主管課長会議資料の一部)はこちら(PDFファイル)


   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp