トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

来年度の国保料 激しい負担増の恐れ 府「標準料率」で試算

 大阪府は11日、国民健康保険(国保)の2019年度「市町村標準保険料率」を公表しました。これを市町村がそのまま導入した場合、多くの世帯で国保料が値上げとなり、とりわけ低所得・多人数の世帯ほど激しい負担増となることが分かりました。

「激変緩和」を含めた場合も

 大阪府は24年度に国保料を府内一本化する方針です。それまでを「激変緩和」期間として、一本化すると国保料が大幅値上げになる市町村に対し、若干の財政補助が行われます。今回、府はこの財政補助分をプラスした19年度の「標準保険料率」(=あるべき国保料)を各市町村ごとに示しました。
 それに基づいて日本共産党府議団が行った試算によると、40代夫婦と未成年の子ども2人の4人で年間所得200万円の世帯の場合、貝塚市以外の全市町村で国保料は18年度に比べ値上げになります(表)。
 大阪市では年間3万9千円、高槻市では6万3千円もの大幅増です。多くの自治体で所得の2割を超える過酷な国保料となります。
 65歳以上74歳以下の独り暮らしで年金月12万円の場合もほとんどの市町村で値上げです。東大阪市や寝屋川市では3割もの値上げとなります。
 ただし、市町村によっては高すぎる国保料を抑えるための独自補助を行っています。今回府が示した「腰準国保料率」には市村による独自補助は含まれておらず、実際の国保料はそれらを加味した上で市町村が決めます。

府の姿勢改め独自の補助を

 府は24年度までに独自補助をなくすよう市町村に強く要求しています。国保加入者の負担増を抑えるためには、大阪府のこのような姿勢を改めさせるとともに、市町村が独自補助を継続し国保料値上げをしないことが重要です。


2018年度国保料と2019年度市町村標準保険料率(府の激変緩和措置後)との比較(モデルケース別)
  40歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯で年間所得200万円の場合 65歳以上74歳以下の独り暮らしで年金が月12万円の場合
2018年度
保険料
(円)
2019年度
標準保険料率
(円)
値上げ幅
(円)
値上げ率 2018年度
保険料
(円)
2019年度
標準保険料率
(円)
値上げ幅
(円)
値上げ率
大阪市 380,831 419,778 38,948 110.2% 21,446 24,198 2,752 112.8%
堺市 371,551 407,476 35,925 109.7% 19,623 23,337 3,714 118.9%
岸和田市 393,577 419,778 26,201 106.7% 22,884 24,198 1,314 105.7%
豊中市 357,316 384,138 26,822 107.5% 19,070 21,819 2,749 114.4%
池田市 404,424 419,778 15,354 103.8% 19,717 24,198 4,481 122.7%
吹田市 374,733 407,834 33,102 108.8% 25,884 23,366 ▲ 2,518 90.3%
泉大津市 392,707 399,389 6,681 101.7% 22,838 23,165 327 101.4%
高槻市 325,317 388,097 62,780 119.3% 22,464 21,980 ▲ 484 97.8%
貝塚市 392,707 384,553 ▲ 8,154 97.9% 22,838 22,349 ▲ 489 97.9%
守口市 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
枚方市 358,371 377,313 18,942 105.3% 18,864 21,524 2,660 114.1%
茨木市 373,270 392,318 19,048 105.1% 21,814 22,469 654 103.0%
八尾市 394,714 398,533 3,819 101.0% 19,161 23,171 4,010 120.9%
泉佐野市 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
富田林市 402,791 418,538 15,747 103.9% 19,710 24,110 4,400 122.3%
寝屋川市 370,237 389,563 19,326 105.2% 16,686 22,349 5,663 133.9%
河内長野市 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
松原市 413,248 417,388 4,140 101.0% 22,838 24,036 1,198 105.2%
大東市 391,740 409,424 17,683 104.5% 21,218 23,482 2,264 110.7%
和泉市 381,285 396,363 15,078 104.0% 21,060 23,000 1,940 109.2%
箕面市 375,292 393,797 18,505 104.9% 21,780 23,810 2,030 109.3%
柏原市 392,707 418,319 25,611 106.5% 22,838 24,102 1,264 105.5%
羽曳野市 365,144 389,716 24,571 106.7% 21,403 22,122 719 103.4%
門真市 382,393 387,213 4,820 101.3% 18,420 22,235 3,815 120.7%
摂津市 367,814 414,582 46,768 112.7% 21,116 23,837 2,721 112.9%
高石市 396,706 419,778 23,072 105.8% 22,110 24,198 2,088 109.4%
藤井寺市 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
東大阪市 399,326 410,253 10,927 102.7% 18,339 23,532 5,193 128.3%
泉南市 404,474 419,778 15,304 103.8% 20,625 24,198 3,573 117.3%
四條畷市 391,162 395,472 4,310 101.1% 18,888 22,496 3,608 119.1%
交野市 386,413 397,150 10,737 102.8% 20,259 22,625 2,366 111.7%
島本町 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
豊能町 371,238 405,018 33,780 109.1% 21,900 23,447 1,547 107.1%
能勢町 381,554 389,723 8,169 102.1% 19,170 23,378 4,208 121.9%
忠岡町 392,707 412,481 19,773 105.0% 22,838 23,694 856 103.7%
熊取町 384,779 419,778 34,999 109.1% 19,865 24,198 4,333 121.8%
田尻町 370,968 394,116 23,148 106.2% 19,386 22,791 3,406 117.6%
阪南市 392,707 419,778 27,071 106.9% 22,838 24,198 1,360 106.0%
岬町 390,668 413,908 23,240 105.9% 22,704 23,785 1,080 104.8%
太子町 360,060 385,295 25,235 107.0% 19,530 21,995 2,465 112.6%
河南町 354,129 418,331 64,202 118.1% 20,430 24,104 3,674 118.0%
千早赤阪村 332,934 374,924 41,991 112.6% 18,807 21,063 2,256 112.0%
大阪狭山市 362,795 399,908 37,113 110.2% 20,184 22,955 2,771 113.7%
(市町村で独自に行っている減免は反映していないので、実際の保険料は上記より低額になっている場合があります。



「大阪民主新報」2019年1月27日付より




   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp