トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

大阪府2023年度新型コロナウイルス感染症対策関係費予算 (千円)

部局 事業名 事業費 国庫支出金 その他 一般財源
うち包括支援交付金 うち地方創生臨時交付金 うち市町村負担金 事業費に占める割合
政策企画部 27,329,447 27,329,447 27,296,261 33,186 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 27,296,261 27,296,261 27,296,261 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 33,186 33,186 0 33,186 0 0 0 0.00%
府民文化部 170,003 163,550 0 150,000 0 0 6,453 3.80%
大阪文化芸術創出事業費 150,000 150,000 150,000 0 0 0 0.00%
OSAKA女性活躍推進事業費 20,003 13,550 0 0 0 0 6,453 32.26%
福祉部 11,435,698 1,169,589 25,545 670,396 10,123,630 0 142,479 1.25%
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 25,545 25,545 25,545 0 0 0 0 0.00%
セーフティネット強化事業費ロ生活保護総務事業) 27,979 27,979 0 3,000 0 0 0 0.00%
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 14,462 14,462 0 0 0 0 0 0.00%
障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 363,145 242,096 0 0 0 0 121,049 33.33%
地域医療介護総合確保基金事業費 10,123,630 0 0 0 10,123,630 0 0 0.00%
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 8,832 8,832 0 0 0 0 0 0.00%
保育対策総合支援等事業費 153,405 131,975 0 4,400 0 0 21,430 13.97%
子ども・子育て支援事業費(政策) 607,292 607,292 0 607,292 0 0 0 0.00%
児童福祉施設事業費(策) 111,408 111,408 0 55,704 0 0 0 0.00%
健康医療部 364,196,501 335,754,003 309,977,996 111,918 48,527 48,527 28,393,971 7.80%
新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 6,466,266 6,429,350 5,683,897 0 36,916 36,916 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) 66,710,730 40,133,179 15,377,682 111,918 0 0 26,577,551 39.84%
新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) 63,482,137 62,877,277 62,657,530 0 0 604,860 0.95%
新型コロナウイルス感染症対策費(精神保健対策事業) 39,646 21,024 0 0 11,611 11,611 7,011 17.68%
新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) 227,415,707 226,258,887 226,258,887 0 0 0 1,156,820 0.51%
新型コロナウイルス感染症対策費(母子保健事業) 2,160 1,080 0 0 0 0 1,080 50.00%
大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 13,442 0 0 0 0 0 13,442 100.00%
保健所運営費(政策) 66,413 33,206 0 0 0 0 33,207 50.00%
商工労働部 733,778,212 66,712 0 66,712 733,711,500 0 0 0.00%
大阪府営業時間短縮等協力金支給事業費 66,712 66,712 0 66,712 0 0 0 0.00%
中小企業向け融資資金貸付金 733,711,500 0 0 0 733,711,500 0 0 0.00%
(参考)合計 1,136,909,861 364,483,301 337,299,802 1,032,212 743,883,657 48,527 28,542,903 2.51%

大阪府資料を元に日本共産党大阪府議会議員団事務局が作成






   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp