トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

大阪府2020年度新型コロナウイルス感染症対策関係費決算 (千円)

部局 事業名 事業費 国庫支出金 その他 一般財源
うち包括支援交付金 うち地方創生臨時交付金 うち市町村負担金 事業費に占める割合
政策企画部  計 7,612,532 7,382,134 6,306,585 1,075,549 196,487 196,487 33,911 0.45%
NPO等社会課題解決活動支援事業費 1,628 1,628 0 1,628 0 0 0 0.00%
外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費 72,044 72,044  0 72,044 0 0 0 0.00%
青少年海洋センター運営費 29,908 0  0 0 0 0 29,908 100.00%
少人数利用・飲食店応援キャンペーン事業費 1,173,069 986,101  0 986,101 186,968 186,968 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 25,298 15,776  0 15,776 9,519 9,519 3 0.01%
新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 6,306,585 6,306,585 6,306,585 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策等支援事業費 4,000 0  0 0 0 0 4,000 100.00%
総務部  計 64,658 64,658 0 64,658 0 0 0 0.00%
非常勤職員緊急雇用対策事業費 64,658 64,658 0 64,658 0 0 0 0.00%
スマートシティ戦略部  計 127,579 124,048 0 123,384 0 0 3,531 2.77%
AIチャットポット導入事業費 664 664 0 0 0 0 0 0.00%
在宅勤務実施事業費 123,384 123,384 0 123,384 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症情報管理支援事業費 3,531 0 0 0 0 0 3,531 100.00%
府民文化部  計 1,681,074 695,177 0 693,251 0 0 985,897 58.65%
おおさかプロモーション推進事業費負担金 151,467 150,000 0 150,000 0 0 1,467 0.97%
観光振興事業費 246,328 246,000 0 246,000 0 0 328 0.13%
江之子島文化芸術創造センター管理運営費 3,964 0 0 0 0 0 3,964 100.00%
国際会議場管理運営費 829,304 0 0 0 0 0 829,304 100.00%
宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金 16,473 0 0 0 0 0 16,473 100.00%
消費者行政推進事業費 2,058 1,926 0 0 0 0 132 6.41%
大阪スポーツ元気プロジェクト事業費 46,823 0 0 0 0 0 46,823 100.00%
大阪文化芸術元気プロジェクト事業費 158,152 158,152 0 158,152 0 0 0 0.00%
男女共同参画・青少年センター管理運営費 87,406 0 0 0 0 0 87,406 100.00%
文化芸術活動支援事業費 139,099 139,099 0 139,099 0 0 0 0.00%
福祉部  計 180,401,820 179,834,565 34,735,621 1,185,768 365,810 0 201,445 0.11%
ICT導入支援事業費 21,370 0 0 0 21,370 0 0 0.00%
サービス管理費任者研修事業費 10,583 10,583 0 5,292 0 0 0 0.00%
ひとり親家庭等自立支援事業費 37 37 0 0 0 0 0 0.00%
ひとり親家庭臨時特別給付金支給事業費 184,486 184,486 0 0 0 0 0 0.00%
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業費 229 229 0 114 0 0 0 0.00%
家庭保育等支援事業費 308,346 308,346 0 308,346 0 0 0 0.00%
介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 193,994 129,329 0 63,000 0 0 64,665 33.33%
介護ロボット導入活用支援事業費 16,685 0 0 0 16,685 0 0 0.00%
介護支援専門員法定研修等補助事業費 28,507 0 0 0 28,507 0 0 0.00%
介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備設置事業費 299,248 0 0 0 299,248 0 0 0.00%
介護施設等慰労金給付等事業費 25,386,874 25,386,874 25,386,874 0 0 0 0 0.00%
介護施設等感染拡大防止対策支援事業費 7,823 7,823 0 0 0 0 0 0.00%
介護福祉士修学資金等貸付事業費 1,246,953 1,246,953 0 0 0 0 0 0.00%
介護福祉士養成施設等衛生管理体制確保支援事業費 5,257 5,257 0 0 0 0 0 0.00%
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金 329,893 329,893 0 329,893 0 0 0 0.00%
強度行動障がい支援者養成研修事業費 1,110 1,110 0 555 0 0 0 0.00%
行動援護従事者養成研修事業費 3,986 3,986 0 1,993 0 0 0 0.00%
子ども・子育て支援事業費 345,898 332,000 0 332,000 0 0 13,898 4.02%
児童虐待対策費 3,970 3,760 0 1,776 0 0 210 5.29%
児童福祉施設事業費 271,418 271,418 0 3,593 0 0 0 0.00%
児童福祉推進事業費 2,813,447 2,813,447 2,514,650 0 0 0 0 0.00%
社会福祉施設等応接職員派遣支援事業費 3,286 3,286 0 0 0 0 0 0.00%
就労系障がい福祉サービス等支援強化事業費 35,451 35,451 0 2,210 0 0 0 0.00%
女性相談センター体制強化事業費 86 0 0 0 0 0 86 100.00%
障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 23,085 23,085 0 11,543 0 0 0 0.00%
障がい福祉サービス在宅就労等導入支援事業費補助金 12,715 12,715 0 4,572 0 0 0 0.00%
障がい福祉サービス等の衛生管理体制確保支援事業費 242,813 242,813 0 77,628 0 0 0 0.00%
障がい福祉サービス等事業者慰労金給付等事業費 6,834,097 6,834,097 6,834,097 0 0 0 0 0.00%
障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 69,919 69,919 0 23,307 0 0 0 0.00%
生活困窮者自立支援事業費 20,184 15,139 0 0 0 0 5,045 25.00%
生活福祉資金貸付事業費 141,498,000 141,498,000 0 0 0 0 0 0.00%
相談支援従事者研修事業費 8,216 8,216 0 4,108 0 0 0 0.00%
総合支援制度推進事業費 105 105 0 53 0 0 0 0.00%
大型児童館ビッグバン運営費 117,541 0 0 0 0 0 117,541 100.00%
地域活動支援センター等受入体制強化事業費 5,335 5,335 0 5,335 0 0 0 0.00%
聴覚障がい者意思疎通支援体制強化事業費 16,542 16,542 0 0 0 0 0 0.00%
保育対策総合支援等事業費 8,670 8,670 0 0 0 0 0 0.00%
保護施設等衛生管理体制確保支援事業費 15,211 15,211 0 0 0 0 0 0.00%
訪問入浴サービス等体制強化事業費 10,450 10,450 0 10,450 0 0 0 0.00%
健康医療部  計 178,163,477 173,143,908 164,904,618 6,330,052 4,113,564 820,556 906,005 0.51%
健康医療部職員費 564,252 507,910 0 507,910 0 0 56,342 9.99%
新型コロナウイルス感染症対策費(PCR検査費等) 1,021,104 599,514 0 0 0 0 421,590 41.29%
新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 67,812 67,812 0 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(看護師養成所支援) 4,080 4,080 0 2,040 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(SNS相談) 10,091 10,091 0 2,524 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(自殺予防電話相談) 14,861 9,007 0 4,503 5,854 5,854 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(妊産婦支援) 23,345 21,266 0 0 2,079 2,079 0 0.00%
新型コロナウイルス助け合い基金事業費 2,671,115 0 0 0 2,671,115 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(病床確保) 83,574,343 83,574,343 83,574,343 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(設備整備) 12,817,945 12,817,945 12,817,945 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(慰労金) 32,999,322 32,999,322 32,999,322 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策翼(支援金) 27,487,963 27,487,963 27,487,963 0 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策費(その他検査・相談等) 16,846,756 15,020,703 8,001,093 5,813,075 1,397,980 812,623 428,073 2.54%
大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 23,952 23,952 23,952 0 0 0 0 0.00%
不妊治療費助成事業 36,536 0 0 0 36,536 0 0 0.00%
商工労働部  計 814,545,546 97,588,338 0 97,314,193 716,206,919 14,143,750 750,289 0.09%
OSAKAしごとフィールド運営事業費(就職氷河期世代就職支援事業) 9,956 7,467 0 0 0 0 2,489 25.00%
OSAKAしごとフィールド運営事業費(早期再就職事業) 205,341 163,600 0 68,127 0 0 41,741 20.33%
営業時間短縮協力金 44,569,111 44,199,109 0 44,199,109 0 0 370,002 0.83%
海外事務所等運営費 2,171 0 0 0 0 0 2,171 100.00%
感染症対策休業要請支援事業費(府・市町村共同支援金) 28,473,902 14,260,000 0 14,260,000 14,143,750 14,143,750 70,152 0.25%
求職者緊急雇用促進事業費 259,611 259,611 0 259,611 0 0 0 0.00%
制度融資預託金 692,558,500 0 0 0 692,558,500 0 0 0.00%
就職氷河期世代就職支援事業費 11,831 8,873 0 0 0 0 2,958 25.00%
商店街新型コロナウイルス感染症等対策支援事業費 179,982 179,982 0 59,994 0 0 0 0.00%
新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子補給金 9,504,779 0 0 0 9,504,669 0 110 0.00%
新型コロナウイルス感染症対策休業要請外支援金 38,654,529 38,446,181 0 38,446,181 0 0 208,348 0.54%
新型コロナウイルス感染症対策経営相談体制強化事業費補助金 57,102 57,102 0 19,033 0 0 0 0.00%
大阪産業技術研究所運営費交付金 6,413 6,413 0 2,138 0 0 0 0.00%
労働福祉施設運営費(工ル・おおさか) 52,318 0 0 0 0 0 52,318 100.00%
環境農林水産部  計 1,394,856 1,381,056 0 281,801 0 0 13,800 0.99%
運営費(花の文化園) 10,976 0 0 0 0 0 10,976 100.00%
新たなエネルギー社会の構築推進事業費 281,801 281,801 0 281,801 0 0 0 0.00%
大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業費 22,392 22,392 0 0 0 0 0 0.00%
農林水産物流通対策事業費 1,076,863 1,076,863 0 0 0 0 0 0.00%
府民の森管理運営事業費 2,824 0 0 0 0 0 2,824 100.00%
都市整備部  計 134,538 0 0 0 0 0 134,538 100.00%
公園管理費 134,538 0 0 0 0 0 134,538 100.00%
公安委員会  計 252,060 119,692 0 0 0 0 132,368 52.51%
一般運転免許事業費 10,389 0 0 0 0 0 10,389 100.00%
新型コロナウイルス感染症対策緊急会議システム整備事業費 8,153 4,013 0 0 0 0 4,140 50.78%
新型コロナウイルス感染症対策資器材整備事業費 233,518 115,679 0 0 0 0 117,839 50.46%
議会事務局  計 4,096 0 0 0 0 0 4,096 100.00%
議会事務費 4,096 0 0 0 0 0 4,096 100.00%
教育庁  計 4,674,016 4,411,371 0 3,131,515 0 0 262,645 5.62%
スクールサポートスタッフ配置事業費(新型コロナウイルス感染症対策) 169,892 169,892 0 118,838 0 0 0 0.00%
家庭学習支援事業費 1,946,744 1,946,744 0 1,946,744 0 0 0 0.00%
学校維持管理費(府立高校・支援学校) 253,111 253,111 0 253,111 0 0 0 0.00%
学校給食実施費 5,247 5,247 0 1,312 0 0 0 0.00%
学習支援員配置事業費 115,542 115,542 0 74,133 0 0 0 0.00%
学習支援員配置事業費補助金 318,088 308,019 0 202,000 0 0 10,069 3.17%
近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 885 0 0 0 0 0 885 100.00%
健康診断費 17,757 17,757 0 8,879 0 0 0 0.00%
公立高校生等奨学給付金事業費 337,447 337,447 0 0 0 0 0 0.00%
私立高校生等奨学給付金事業費 257,412 257,412 0 0 0 0 0 0.00%
修学旅行キャンセル料支援事業費補助金 46,781 43,000 0 43,000 0 0 3,781 8.08%
少年自然の家運営費 12,428 0 0 0 0 0 12,428 100.00%
新型コロナウイルス感染症対策学校再開支援事業費 832,631 832,631 0 416,316 0 0 0 0.00%
体育会館運営費 190,682 0 0 0 0 0 190,682 100.00%
中央図書館運営費 3,794 0 0 0 0 0 3,794 100.00%
府立学校オンライン学習環境緊急整備事業費 62,522 62,522 0 60,762 0 0 0 0.00%
府立学校スマートスクール推進事業費 62,940 62,047 0 6,420 0 0 893 1.42%
門真スポーツセンター運営費 31,329 0 0 0 0 0 31,329 100.00%
弥生文化博物館運営費 347 0 0 0 0 0 347 100.00%
幼稚園等給食費返還事業費補助金 86 0 0 0 0 0 86 100.00%
臨海スポーツセンター運営費 8,351 0 0 0 0 0 8,351 100.00%
万博特会  計 719,025 0 0 0 719,025 0 0 0.00%
管理費 719,025 0 0 0 719,025 0 0 0.00%
(参考)合計 1,189,775,277 464,744,947 205,946,824 110,200,171 721,601,805 15,160,793 3,428,525 0.29%

大阪府資料を元に日本共産党大阪府議会議員団事務局が作成






   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp